RPF Medenspiele 2019 | ||
Herren 50 1 | Burk Bruno (0163 9269976) | Herren 50 Verbandsliga Gr. 011 |
Pfalz 2019 | ||
Herren 1 | Heintz Marius (0177 9109296) | Herren B-Klasse Gr. 04 |
Herren 2 (4er) | Pfau Patrick (07272 760150) | Herren (4er) B-Klasse Gr. 04 |
Herren 30 1 | Foos Michael (0176 56896490) | Herren 30 B-Klasse Gr. 03 |
Herren 40 1 | Gundermann Markus (0177/2090617) | Herren 40 A-Klasse Gr. 01 |
Herren 50 2 | Hoffmann Heinz (015755046638) | Herren 50 B-Klasse Gr. 01 |
Herren 60 1 SG | Braun Ernst (0727275340) | Herren 60 Pfalzliga Gr. 01 |
Damen 1 (4er) | Gehrlein Nele-Marie (01631642787) | Damen (4er) C-Klasse Gr. 04 |
Damen 40 1 | Degen Nadja (063449696822) | Damen 40 B-Klasse Gr. 01 |
Jungen U 18 1 (4er) | Lehmann Marius (0162 2124492) | Jungen U 18 A-Klasse Gr. 01 |
Jungen U 15 1 (4er) | Lösch Valentin (0151 19645724) | Jungen U 15 A-Klasse Gr. 02 |
Mädchen U 18 1 (4er) | Gehrlein Nele-Marie (01631642787) | Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 03 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Degen Alea (0170 3126637) | Mädchen U 15 C-Klasse Gr. 04 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Messerschmidt Nico (01727696176) | Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 04 |
Gemischt U 12 2 (4er) | Heid Paul (0176 71241813) | Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 02 |
Winter 2018/2019 | ||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
Winter-Runde Pfalz 2018 | ||
Herren 1 (4er) | Lehmann Michael (01622124492) | Herren B-Klasse Gr. 01 |
Herren 40 1 (4er) | Lehmann Michael (01622124492) | Herren 40 A-Klasse Gr. 01 |
Mannschaften
- Details
- Kategorie: Allgemeines