Mi. | 07.06.2017 13:30 | Herren 60 A-Klasse | SG Neupotz/Rheinzabern 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 21:0 | 18:0 |
Fr. | 09.06.2017 15:30 | Mädchen U 15 B | TUS TA Waldhambach 1 | TC Neupotz 1 | 2:12 | 2:11 |
Mädchen U 15 C | TC Neupotz 2 | TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | 4:10 | 5:9 | ||
Gemischt U10 B | TC Neupotz 2 | TC Neuburg 2 | 14:0 | 12:0 | ||
Gemischt U10 B | Tennisverein Hagenbach 1975 e.V. 1 | TC Neupotz 1 | 7:7 | 6:6 | ||
Sa. | 10.06.2017 09:00 | Jungen U 18 B | TC Neuburg 1 | TC Neupotz 1 | 2:12 | 2:10 |
Sa. | 10.06.2017 13:30 | Herren 50 A | TC Neupotz 1 | Tennisverein 1975 Hagenbach 1 | 14:7 | 12:6 |
Damen 50 (4er) PFL | TC Rodalben 1 | TC Neupotz 1 | 7:7 | 8:6 | ||
Damen 50 (4er) B | TC Neupotz 2 | SG Mörzheim/Landau-Mörlheim 1 | 7:7 | 7:8 | ||
So. | 11.06.2017 10:00 | Damen 30 A | TC Neupotz 1 | TC Mackenbach 1 | 5:16 | 5:15 |
Herren B | TC Kandel 1 | TC Neupotz 1 | 9:12 | 8:12 | ||
Herren B | SG Dudenhofen/Altrip 1 | TC Neupotz 2 | 14:7 | 13:7 |
Ergebnisse Kalenderwoche 23
- Details
- Kategorie: 2017